2025年3月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 27608 | 一般公共預算支出合計 | 134786 |
稅收收入 | 12991 | 一般公共服務支出 | 16325 |
國內增值稅 | 5027 | 人大事務 | 743 |
相關文章
2025年3月寧都縣預算收支月報 | |||
單位:萬元 |
科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
一般公共預算收入合計 | 27608 | 一般公共預算支出合計 | 134786 |
稅收收入 | 12991 | 一般公共服務支出 | 16325 |
國內增值稅 | 5027 | 人大事務 | 743 |
相關文章